
Papildu uzsūktspēja mērenas nesaturēšanas gadījumā, pietiekami ērta visas dienas garumā.

Ikdienas komforts un aizsardzība līdz pat 8 stundām
waist : 115 – 150 cm · 45 – 59 in · Absorbency : 2 850 ml · 96 fl oz · ≈ 12 cups
Standarta urīns (ISO 11948-1) 2 200 ml · 74 fl oz · ≈ 9.3 cups
Atrast savu izmēru · Iepakojumā 10 gab.
| Izmērs | Iepakojums | Cena |
|---|---|---|
| S | 10 gab. | 10,50 € |
| M | 10 gab. | 10,50 € |
| L | 10 gab. | 11,00 € |
| XL | 10 gab. | 11,50 € |
Cenu, pieejamību un piegādi mūsu Eiropas birojs apstiprina pasūtījuma veikšanas laikā. Tiešsaistes maksājumi šajā vietnē vēl nav pieejami.
Šajā reģionā vēl nav pieejams. Drīzumā tiks atvērts.
Katalogs parādīts priekš Latvija · Mainīt reģionu : Reģions ↑



Papildu uzsūktspēja mērenas nesaturēšanas gadījumā, pietiekami ērta visas dienas garumā.

Pielāgojami stiprinājumi un ātra, vienkārša nomaiņa.

Tūlītējas uzsūkšanas slānis, sadales slānis, superabsorbējošs polimērs un pret noplūdēm drošs ārējais slānis.
| Izmērs | waist (cm) | waist (in) | Absorbency (ml) | Absorbency (fl oz) | Viena gabala svars | Iepakojumā |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 50 – 95 | 20 – 37 | 1 000 | 34 | 85 g · 3 oz | 10 |
| S | 65 – 105 | 26 – 41 | 1 800 | 61 | 100 g · 3.5 oz | 10 |
| M | 95 – 125 | 37 – 49 | 2 450 | 83 | 110 g · 3.9 oz | 10 |
| L | 115 – 150 | 45 – 59 | 2 850 | 96 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
| XL | 130 – 175 | 51 – 69 | 3 400 | 115 | 137 g · 4.8 oz | 10 |
| 2XL | 160 – 210 | 63 – 83 | 3 400 | 115 | 135 g · 4.8 oz | 10 |
Uzsūktspēja: minimālās vērtības mērītas ar ūdeni (Rothwell, ISO 11948-1), orientējošas; reālā aizture ar urīnu ir mazāka. Svars ± 5 %.